Hacker cup RG65 2022                      
                  Mezinarodni mistrovstvi CR                  
                         11-12.6. 2022                        

               Vysledkova listina po 22. jizde
           ========================================
 Poradi Jmeno zavodnika      
——————————————————————————
  1.Chatin Achile      FRA 16  39    1A   1A   1A   3A   2A   1A   1A   2A   8AX  3A   8AX  5AX  1A   4A   3A   4A   2A   2A   4A   3A   1A   9AX
  2.Novotny Pavel      CZE 01  50    4A   4A   2A   1A   3A   2A   2A   4A   1A   5AX  5AX  4A   9AX  2A   1A   3A   4A   4A   3A   4AX  3A   3A
  3.Kohlicek Marin     CZE 9   60    5A   2A   4A   5A   6A  12AX  5A   1A   4A   7AX  6A   2A   2A   1A   6A   9AX  3A   3A   1A   6AX  2A   2A
  4.Amenda Jens        GER 24  62    6A  14AX  7A   2A   5A   3A   9A   5A   2A   1A   1A   1A   3A   3A   2A   6A   1A  10AX 12AX  1A   4A  12AX
  5.Fuch Valentin      GER 30  81    9A   3A   6A   4A   4A   4A  12A  18AX  7A   4A   3A   3A   5A  12AX  4A  19AX 12AX  1A   2A   2A   7A   1A
  6.Vanek Vaclav       CZE 71  125    7A   7A  11A   6A  12A  13AX  4A  14AX 15AX 10A   4A   7A   7A   5A   8A   1A  10A   8A   6A   8A  13AX  4A
  7.Sykora Michal      CZE 38  126   15AX  8A   9A   8A   9A   5A   6A  13AX  9A   9A  11AX  9A   4A   6A   9A   2A   7A   5A   9AX  7A   8A   6A
  8.Mlejnecky Petr     CZE 176 131    3A  11A   3A  10A  11A   7A   3A   7A   5A  11A   7A  12AX 13AX  8A  11A   7A  11AX  6A   8A  12AX  6A   7A
  9.Pavlicek Zdenek    CZE 12  135    2A   9A   8A  12AX 13AX 10A   8A   3A   6A   6A   9A   6A  10A   9A   5A  10A   5A  12AX 10A   9A  10A  11AX
 10.Zajic Pavel        CZE 29  141   11A   6A  19AX 19AX 10A   8A   7A   8A  13A   8A   2A  10A  11A  13AX 13AX 12A   8A   7A   5A   5A   5A   5A

 11.Reutter Udo        GER 700 153    8A   5A   5A   7A   1A   6A  10A  10A   3A   2A  10A  11A   8A  18AX 17AX 13A  14A  11A  13A  17AX 16A  17AX
 12.Hrebecek Michal    CZE 165 165   14AX 13A  13A   9A  14AX 11A  15AX 12A  11A  12A  17AX  8A   6A   7A   7A   5A   6A   9A   7A  10A   9A  10A
 13.Hyk Jan            CZE 134 206   10A  10A  10A  11A  16AX 19AX 14A  11A  14A  14A  12A  14A  18AX 11A  12A   8A  13A  15AX 11A  11A  12A   8A
 14.Bockler Thomas     GER 77  226   19AX 15A  14A  15A   8A   9A  13A   9A  10A  17AX 14A  17AX 14A  10A  15A  16AX 15A  14A  14A  13A  11A  13A
 15.Kohlicek Bohuslav  CZE 91  243   12A  18AX 16A  16A  19AX 14A  18AX  6A  12A  13A  16A  13A  15A  19AX 14A  15A   9A  13A  15A  15A  14A  15A
 16.Hudec Vaclav       CZE 36  264   13A  16A  18AX 14A  17A  15A  16A  16A  16A  15A  13A  19AX 16A  14A  10A  11A  16A  17AX 16A  14A  19AX 16A
 17.Schlager Heinz     GER 112 277   16A  17A  12A  17A   7A  17A  17A  15A  17A  16A  15A  15A  12A  16A  18A  14A  18A  19AX 18A  18AX 18AX 18AX
 18.Novotny Ondrej JakuCZE 11  297   18A  19AX 17A  18A  18A  16A  11A  17A  18A  18A  18A  18AX 19AX 17A  16A  18AX 17A  16A  17A  16A  15A  14A
 19.Zajic Tomas        CZE 129 304   17A  12A  15A  13A  15A  18A  19A  19A  19A  19A  19A  16A  17A  15A  19A  17A  19AX 18A  19AX 19AX 17A  19AX

Categories:

Tags:

No responses yet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.